Teraz pokazywane: Wyspy Świętego Tomasza i Książęca - Znaczki pocztowe (1970 - 1979) - 222 znaczki.
25. Luty WM: Żadne Perforacja: 14½
23. Lipiec WM: Żadne Perforacja: 12½
15. Listopad WM: Żadne Perforacja: 14½
1. Grudzień WM: Żadne Perforacja: 13½
25. Maj WM: Żadne Perforacja: 13½
20. Czerwiec WM: Żadne Perforacja: 14
20. Wrzesień WM: Żadne Perforacja: 13½
15. Grudzień WM: Żadne Perforacja: 13
12. Lipiec WM: Żadne Perforacja: 13½
21. Grudzień WM: Żadne Perforacja: 13¼
21. Grudzień WM: Żadne Perforacja: 13¼
12. Lipiec WM: Żadne
Nr | Typ | D | Kolor | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
459 | BP1 | 10C | wielokolorowy | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
460 | CN1 | 20C | wielokolorowy | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
461 | BQ1 | 30C | wielokolorowy | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
462 | CC1 | 35C | wielokolorowy | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
463 | CP1 | 40C | wielokolorowy | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
464 | BR1 | 50C | wielokolorowy | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
465 | BS1 | 1E | wielokolorowy | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
459‑465 | 2,08 | - | 2,08 | - | USD |
12. Lipiec WM: Żadne
Nr | Typ | D | Kolor | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466 | DC1 | 2.50E | wielokolorowy | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
467 | DE1 | 2.50E | wielokolorowy | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
468 | BU1 | 3.50E | wielokolorowy | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
469 | DD1 | 4E | wielokolorowy | 0,79 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
470 | DN1 | 5E | wielokolorowy | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
471 | ET1 | 7.50E | wielokolorowy | 1,58 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
472 | CB1 | 10E | wielokolorowy | 2,10 | - | 2,10 | - | USD | |||||||||
466‑472 | 6,83 | - | 6,03 | - | USD |
30. Wrzesień WM: Żadne Perforacja: 13½
30. Wrzesień WM: Żadne Perforacja: 13½
28. Czerwiec WM: Żadne Perforacja: 13½
Nr | Typ | D | Kolor | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
477 | DT | 1E | wielokolorowy | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
478 | DU | 5E | wielokolorowy | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
479 | DV | 10E | wielokolorowy | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
480 | DW | 15E | wielokolorowy | 2,62 | - | 2,10 | - | USD | |||||||||
481 | DX | 20E | wielokolorowy | 4,20 | - | 3,15 | - | USD | |||||||||
482 | DY | 50E | wielokolorowy | 8,40 | - | 6,30 | - | USD | |||||||||
477‑482 | 16,26 | - | 12,59 | - | USD |
28. Czerwiec WM: Żadne Rozmiar arkusza: 2 Perforacja: 14
28. Czerwiec WM: Żadne Perforacja: 13½